ELSACO / Komunikační převodníky

.
»piggy back«, zásuvné komunikační moduly PWLC-10 pro náhradu metalického vedení, resp. moduly OTCom pro ModBus/OpenTherm... | ELSACO Kolín

PWLC-10, OTCom

PWLC-10
OTCom
PWLC-10 OTCom

TECHNICKÉ ÚDAJE PWLC-10
(868 MHz, resp. 2,4 GHz)


Rychlost komunikace VF části:
24 kbit/s, resp. 250 kbit/s

Rychlost komunikace TTL:
1,2÷230,4 kBd, resp. 1,2÷250 kBd

Výstupní výkon vysílače:
1÷315 mW, resp. 10 mW

Maximální dosah
venku s externí anténou:
40 km, resp. 1600 m
uvnitř budovy / v zástavbě:
550 m, resp. 90 m

Šifrování přenosu:
128-bit AES, resp. 128-bit

Rozměry modulu: 36 x 47 mm

Rozsah pracovních teplot: -10 ÷ 50 °C


Inteligentní „piggy“ moduly
pro sériové převodníky

katalog. list k_pwlc_otcom.pdf
tech. manuál motcom.pdf
stahuj Jednoduchá aplikace základní komunikace s kotlem (IModbus a piggy OTcom)
stahuj Konfigurační a testovací utilita pro piggy s XBee moduly (1,4 MB včetně manuálu)
     Stránky výrobce XBee modulů www.digi.com

online Návrh komunikačního převodníku

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA


PWLC-10

Moduly jsou určeny pro náhradu metalického vedení v místech zástavby nebo pro připojení zařízení v odlehlých místech. Piggy s frekvencí 868 MHz jsou určeny pro komunikaci bez přímé viditelnosti nebo na velké vzdálenosti bez překážek, ale s malým objemem přenášených dat (např. teploty a stavy kotelny s intervalem 10 minut). Naproti tomi piggy s frekvencí 2,4 GHz umožňují komunikaci jen na přímou viditelnost nebo na velmi krátkou vzdálenost v budově – to je vyváženo možností přenášet poměrně velké objemy dat, resp. komunikovat nepřetržitě.

Moduly PWLC-10 jsou osazeny rozhraními serial TTL a RS-485. V jednom okamžiku je však možné komunikovat pouze po jednom z rozhraní. Aby bylo možno moduly použít i na lince RS-485 s více jednotkami a/nebo RF převodníky, obsahuje knihovna v prostředí FRED modul pro možnost využívat přímé adresování RF modulů dle XBee API. Stejnou možnost nastavení obsahují i ovladače pro ControlWeb a OPC server. Tím je dosaženo, že RF moduly budou vysílat pouze pakety, které jsou určeny protistraně (vysílání pouze po vyžádání na základě příjmu).

PWLC-10/868 má v sobě dle všeobecných podmínek ČTÚ VO-R/10/04.2012-7 implementováno omezení vysílací doby – lze ho použít pouze na nízké objemy dat. Naproti tomu lze přenos uskutečňovat i přes vícenásobné překážky bez nutnosti přímé viditelnosti (zdi, domy apod.) nebo na velké vzdálenosti.

PWLC-10/AP má osazené tlačítko AHM pro přechod do konfiguračního režimu (implicitní SSID). V tomto režimu je dostupná webová stránka, kde se nastavují parametryWiFi (SSID, šifrování atd.) a sériového portu (rychlost apod.).

OTCom

Modul převodníku OTCom přijímá po sériové lince příkazy protokolu ModBus a převádí je na příkazy pro rozhraní OpenTherm. Opačně přijímá odpovědi rozhraní OpenTherm a vrací je pomocí protokolu ModBus.

Piggy obsahuje čtyři samostatné výstupy rozhraní OpenTherm, které se vybírají prostřednictvím adres 0 až 3 v příkazech ModBusu. Konfigurace modulu převodníku se provádí pomocí protokolu ModBusu na adrese 4. Samozřejmostí je možnost uložení konfigurace.


Blokové schéma

Blokové schéma


Objednací čísla

Typ Obj. číslo Modifikace
PWLC-10/868 EI6060.10 Piggy s RF modulem na 868MHz pro tvorbu bezdrátového spojení
PWLC-10/2.4 EI6060.20 Piggy s RF modulem na 2.4GHz (802.15.4/ZigBee) pro tvorbu bezdrátového spojení
PWLC-10/AP EI6060.30 Piggy s převodníkem WiFi v režimu AP na TTL/RS-485
OTCom EI6070.00 Piggy pro převod TTL serial na 4 kanály OpenTherm
obj.č. typ a popis výrobku (nalezeno 47 x)
EI6021.00 SLC-41/232/NP, průmyslový bez piggy a ochran, IP65, nap. 24V= 98.32
EI6021.32 SLC-41/232/422, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 231.10
EI6021.34 SLC-41/422/422, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 246.52
EI6021.42 SLC-41/232/485, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 214.52
EI6021.44 SLC-41/422/485, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 231.72
EI6021.72 SLC-41/232/20mA, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 227.10
EI6021.74 SLC-41/422/20mA, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 240.23
EI6021.82 SLC-41/232/MBM, RS-232<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 231.16
EI6021.84 SLC-41/422/MBM, RS-422<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 244.54
EI6021.92 SLC-41/232/232, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 230.55
EI6021.94 SLC-41/422/232, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 246.39
EI6022.32 SLC-42/232/422, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 280.91
EI6022.34 SLC-42/422/422, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 297.55
EI6022.42 SLC-42/232/485, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 264.33
EI6022.44 SLC-42/422/485, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 280.97
EI6022.44 SLC-42/422/485, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 280.97
EI6023.32 SLC-43/232/422, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 246.45
EI6023.34 SLC-43/422/422, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 262.91
EI6023.42 SLC-43/232/485, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 230.92
EI6023.44 SLC-43/422/485, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 246.45
EI6023.72 SLC-43/232/20mA, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 245.90
EI6023.74 SLC-43/422/20mA, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 261.92
EI6023.74 SLC-43/422/20mA, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 261.92
EI6023.82 SLC-43/232/MBM, RS-232<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 246.52
EI6023.82 SLC-43/232/MBM, RS-232<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 246.52
EI6023.84 SLC-43/422/MBM, RS-422<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 263.59
EI6023.84 SLC-43/422/MBM, RS-422<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 263.59
EI6023.92 SLC-43/232/232, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 245.10
EI6023.94 SLC-43/422/232, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 246.45
EI6022.82 SLC-42/232/MBM, RS-232<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 282.21
EI6022.82 SLC-42/232/MBM, RS-232<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 282.21
EI6022.84 SLC-42/422/MBM, RS-422<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 295.58
EI6022.84 SLC-42/422/MBM, RS-422<->M-Bus master, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= GO 295.58
EI6021.624 SLC-41/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 310.31
EI6021.624 SLC-41/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 310.31
EI6021.614 SLC-41/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 327.70
EI6021.614 SLC-41/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 327.70
EI5006.10 AY868/4P/50, anténa Yagi 4-prvková venkovní, 868MHz, přizpůsobení pro kabel 5 45.10
EI6023.634 SLC-43/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 323.44
EI6023.634 SLC-43/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 323.44
EI6023.624 SLC-43/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 325.66
EI6023.624 SLC-43/422/bezdrát 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 325.66
EI6023.614 SLC-43/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 343.04
EI6023.614 SLC-43/422/bezdrát 868MHz, přep.ochrana, IP65, nap. 230V~ 343.04
EI6021.634 SLC-41/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 308.10
EI6021.634 SLC-41/422/WiFi 2.4GHz, přep.ochrana, IP65, nap. 24V= 308.10
EI6070.00 P-OTCom, piggy-back, procesorový modul s převodem protokolu ModBus na 4x OpenTher 100.53
 
.

přepne Klasické zobrazení